Nr. | Alarmzeit | Meldebild | Einsatzort | Einsatzmittel: |
423 | 21:44 Uhr 30.12.24 | Internistisch | Nister-Möhrendorf | First-Responder RTW Rennerod NEF Burbach-Wahlbach |
422 | 18:23 Uhr 30.12.24 | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder RTW Haiger |
421 | 19:59 Uhr 29.12.24 | Chirurgisch | Seck | First-Responder RTW Rennerod |
420 | 09:19 Uhr 29.12.24 | Internistisch | Willingen | First-Responder RTW Rennerod NEF Burbach-Wahlbach RTH Siegen (Abbruch wg. Nebel) |
419 | 01:47 Uhr 29.12.24 | Neurologisch | Salzburg | First-Responder RTW Bad Marienberg NEF Burbach-Wahlbach |
418 | 20:02 Uhr 28.12.24 | Neurologisch | Rehe | First-Responder RTW Rennerod NEF Burbach-Wahlbach |
417 | 19:18 Uhr 28.12.24 | Verkehrsunfall | L300 Waldmühlen>> Seck | First-Responder |
416 | 17:18 Uhr | Neurologisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
415 | 09:45 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
414 | 23:33 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
413 | 19:45 Uhr | Chirurgisch | Salzburg | First-Responder |
412 | 19:15 Uhr | Internistisch | Willingen | First-Responder |
411 | 10:56 Uhr | Internistisch | Niederroßbach | First-Responder |
410 | 22:27 Uhr | Chirurgisch | Rehe | First-Responder |
409 | 10:03 Uhr | Internistisch | Willingen | First-Responder |
408 | 09:50 Uhr | Chirurgisch | Willingen | First-Responder |
407 | 08:14 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
406 | 18:10 Uhr | Verkehrsunfall | L299 | First-Responder |
405 | 16:39 Uhr | Verkehrsunfall | B255/ | First-Responder |
404 | 15:55 Uhr | Verkehrsunfall | L296 | First-Responder |
403 | 14:25 Uhr | Verkehrsunfall | B54 | First-Responder |
402 | 02:30 Uhr | Sondereinsatz | Westernohe | First-Responder |
401 | 22:06 Uhr | Internistisch/ | Oberroßbach | First-Responder |
400 | 13:03 Uhr | Internistisch | Niederroßbach | First-Responder |
399 | 12:48 Uhr | Neurologisch | Liebenscheid | First-Responder |
398 | 09:57 Uhr | Internistisch | Niederroßbach | First-Responder |
397 | 17:16 Uhr | Internistisch | Stein-Neukirch | First-Responder |
396 | 13:52 Uhr | Internistisch | Liebenscheid-Weißenberg | First-Responder |
395 | 12:40 Uhr | Neurologisch | Liebenscheid | First-Responder |
394 | 05:52 Uhr | Chirurgisch | Rennerod | First-Responder |
393 | 22:05 Uhr | Neurologisch | Neustadt | First-Responder |
392 | 07:45 Uhr | Verkehrsunfall | L295 | First-Responder |
391 | 17:54 Uhr | Verkehrsunfall | B54 | First-Responder |
390 | 15:37 Uhr | Internistisch | Elsoff | First-Responder |
389 | 18:35 Uhr | Neurologisch | Stein-Neukirch | First-Responder |
388 | 22:28 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
387 | 11:24 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
386 | 10:34 Uhr | Internistisch/ | Seck | First-Responder |
385 | 09:58 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
384 | 19:38 Uhr | Internistisch | Elsoff | First-Responder |
383 | 18:47 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
382 | 22:00 Uhr | Chirurgisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
381 | 08:34 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
380 | 01:14 Uhr | Internistisch | Elsoff | First-Responder |
379 | 08:47 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
378 | 14:20 Uhr | Internistisch | Rehe | First-Responder |
377 | 14:10 Uhr | Neurologisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
376 | 16:59 Uhr | Verkehrsunfall | B54 | First-Responder |
375 | 14:12 Uhr | Verkehrsunfall | B54 | First-Responder |
374 | 06:04 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
373 | 18:41 Uhr | Verkehrsunfall | B255 | First-Responder |
372 | 17:37 Uhr | Verkehrsunfall | B54/ Abf. B414 | First-Responder |
371 | 21:43 Uhr | Internistisch | Emmerichenhain | First-Responder |
370 | 17:09 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
369 | 09:10 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
368 | 04:48 Uhr | Neurologisch | Waigandshain | First-Responder |
367 | 14:17 Uhr | Internistisch | Hüblingen | First-Responder |
366 | 13:36 Uhr | Chirurgisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
365 | 13:01 Uhr | Internistisch | Oberroßbach | First-Responder |
364 | 15:39 Uhr | Chirurgisch | Nister-Möhrendorf | First-Responder |
363 | 19:18 Uhr | Internistisch | Rehe | First-Responder |
362 | 00:44 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
361 | 22:53 Uhr | Chirurgisch | Neustadt | First-Responder |
360 | 22:29 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
359 | 20:45 Uhr | Chirurgisch | Seck | First-Responder |
358 | 15:19 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
357 | 23:36 Uhr | Einsatzabbruch | Rennerod | First-Responder |
356 | 14:53 Uhr | Internistisch | Hüblingen | First-Responder |
355 | 17:33 Uhr | Chirurgisch | Seck | First-Responder |
354 | 05:47 Uhr | Internistisch | Bretthausen | First-Responder |
353 | 16:20 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
352 | 09:46 Uhr | Verkehrsunfall | B255 | First-Responder |
351 | 12:21 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
350 | 11:01 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
349 | 10:49 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
348 | 16:33 Uhr | Internistisch | Oberroßbach | First-Responder |
347 | 13:09 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
346 | 19:46 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
345 | 13:34 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
344 | 13:26 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
343 | 10:40 Uhr | Internistisch | Oberroßbach | First-Responder |
342 | 20:39 Uhr | Chirurgisch | Rennerod | First-Responder |
341 | 12:33 Uhr | Neurologisch | Liebenscheid | First-Responder |
340 | 15:43 Uhr | Neurologisch | Seck | First-Responder |
339 | 11:44 Uhr | Chirurgisch | Neunkirchen | First-Responder |
338 | 18:16 Uhr | Internistisch | Homberg | First-Responder |
337 | 14:28 Uhr | Internistisch | Neustadt | First-Responder |
336 | 09:00 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
335 | 17:47 Uhr | Internistisch | Emmerichenhain | First-Responder |
334 | 09:00 Uhr | Übungseinsatz | Montabaur | ORGL Westerwaldkreis |
333 | 12:07 Uhr | Neurologisch/ | Oberrod | First-Responder |
332 | 09:00 Uhr | Neurologisch | Liebenscheid | First-Responder |
331 | 23:52 Uhr | Chirurgisch | Elsoff | First-Responder |
330 | 17:49 Uhr | Neurologisch/ | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
329 | 16:09 Uhr | Chirurgisch | Rennerod | First-Responder |
328 | 19:46 Uhr | Internistisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
327 | 15:37 Uhr | Internistisch | Elsoff | First-Responder |
326 | 13:37 Uhr | Internistisch | Homberg | First-Responder |
325 | 06:20 Uhr | Internistisch | Zehnhausen b. Rennerod | First-Responder |
324 | 11:49 Uhr | Internistisch | Zehnhausen b. Rennerod | First-Responder |
323 | 05:45 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
322 | 16:17 | Internistisch | Salzburg | First-Responder |
321 | 13:45 Uhr | Verkehrsunfall | Stein-Neukirch | First-Responder |
320 | 23:44 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
319 | 22:23 Uhr | Chirurgisch | Westernohe | First-Responder |
318 | 23:36 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
19:38 Uhr | Verkehrsunfall | B255 | First-Responder | |
316 | 07:06 Uhr | Neurologisch | Nister-Möhrendorf | First-Responder |
315 | 13:38 Uhr | Neurologisch | Elsoff | First-Responder |
314 | 21:45 Uhr | Internistisch | Willingen | First-Responder |
313 | 16:38 Uhr | Internistisch | Zehnhausen b. Rennerod | First-Responder |
312 | 10:49 Uhr | Chirurgisch | Irmtraut | First-Responder |
311 | 08:36 Uhr | Neurologisch | Elsoff | First-Responder |
310 | 22:23 Uhr | technische | Rennerod | First-Responder |
309 | 20:36 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
308 | 18:17 Uhr | Chirurgisch | Liebenscheid | First-Responder |
307 | 13:54 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
306 | 10:09 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
305 | 10:25 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
304 | 13:33 Uhr | Chirurgisch | Zehnhausen b. Rennerod | First-Responder |
303 | 23:06 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
302 | 15:55 Uhr | Verkehrsunfall | Seck | First-Responder |
301 | 09:10 Uhr | unklare Lage | Rennerod | First-Responder |
300 | 10:20 Uhr | Kat.-Schutz Übung | Montabaur | DRK OV Augst |
299 | 09:18 Uhr | Chirurgisch | Homberg | First-Responder |
298 | 18:50 Uhr | Neurologisch | Rennerod | First-Responder |
297 | 15:42 Uhr | Chirurgisch | Rennerod | First-Responder |
296 | 15:14 Uhr | Chirurgisch | Rennerod | First-Responder |
295 | 15:30 Uhr | Verkehrsunfall | Liebenscheid | First-Responder |
294 | 20:26 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
293 | 15:43 Uhr | Chirurgisch | Westernohe | First-Responder |
292 | 08:00 Uhr | Sanitätsdienst | Rehe | First-Responder |
291 | 06:58 Uhr | Chirurgisch | Rennerod | First-Rennerod |
290 | 16:00 Uhr | Sanitätsdienst | Rothenhain | RTW OV Rennerod |
289 | 14:03 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
288 | 10:52 Uhr | Internistisch | Liebenscheid- | First-Responder |
287 | 16:54 Uhr | Chirurgisch | Waigandshain | First-Responder |
286 | 15:05 Uhr | Neurologisch | Rennerod | First-Responder |
285 | 12:08 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
284 | 22:19 Uhr | Internistisch | Oberroßbach | First-Responder |
283 | 19:17 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
282 | 18:19 Uhr | Neurologisch | Rennerod | First-Responder |
281 | 19:18 Uhr | Chirurgisch | Willingen | First-Responder |
280 | 12:15 Uhr | Verkehrsunfall | B54 | First-Responder |
279 | 20:47 Uhr | Verkehrsunfall | B255 | First-Responder |
278 | 15:20 Uhr | Internistisch | Stein-Neukirch | First-Responder |
277 | 21:32 Uhr | Sonderlage | Niederroßbach | First-Responder |
276 | 17:58 Uhr | Internistisch | Waigandshain | First-Responder |
275 | 07:24 Uhr | Verkehrsunfall | B255 | First-Responder |
274 | 15:34 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
273 | 16:00 Uhr | Sanitätsdienst | Koblenz | DRK OV Rennerod |
272 | 07:52 Uhr | Internistisch | Oberroßbach | First-Responder |
271 | 19:30 Uhr | Internistisch | Irmtraut | First-Responder |
270 | 14:23 Uhr | Internistisch | Elsoff | First-Responder |
269 | 08:51 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
268 | 02:24 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
267 | 19:49 Uhr | Pädiatrisch | Rennerod | First-Responder |
266 | 08:19 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
265 | 12:33 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
264 | 12:18 Uhr | Internistisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
263 | 12:12 Uhr | Verkehrsunfall | B54 | First-Responder |
262 | 07:59 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
261 | 12:19 Uhr | Internistisch | Salzburg | First-Responder |
260 | 16:37 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
259 | 19:29 Uhr | Verkehrsunfall | B414 | First-Responder |
258 | 10:47 Uhr | Internistisch | Oberroßbach | First-Responder |
257 | 15:49 Uhr | Internistisch | Westernohe | First-Responder |
256 | 16:39 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
255 | 11:39 Uhr | Internistisch | Zehnhausen b. Rennerod | First-Responder |
254 | 19:37 Uhr | Internistisch | Rehe | First-Responder |
253 | 18:57 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
252 | 16:23 Uhr | Internistisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
251 | 22:31 Uhr | Chirurgisch | Irmtraut | First-Responder |
250 | 19:12 Uhr | Internistisch | Willingen | First-Responder |
249 | 14:55 Uhr | Verkehrsunfall | B54 | First-Responder |
248 | 09:36 Uhr | Neurologisch | Niederroßbach | First-Responder |
247 | 23:24 Uhr | Evakuierung/ | Freilingen/ | RTW OV Rennerod (1/0/1/3) |
246 | 11:18 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
245 | 06:12 Uhr | Neurologisch/ | Rennerod | First-Responder |
244 | 16:58 Uhr | Internistisch/ | Westernohe | First-Responder |
243 | 13:31 Uhr | Chirurgisch | K51 Irmtraut >> | First-Responder |
242 | 19:49 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
241 | 15:09 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
240 | 14:50 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
239 | 17:35 Uhr | Internistisch | Stein-Neukirch | First-Responder |
238 | 19:36 Uhr | Verkehrsunfall | L299 | First-Responder |
237 | 20:51 Uhr | Fehleinsatz | L295 | First-Responder |
236 | 15:39 Uhr | Internistisch | Rehe | First-Responder |
235 | 16:29 Uhr | Internistisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
234 | 12:00 Uhr | Sanitätsdienst | Dortmund | MTW OV Rennerod |
233 | 10:45 Uhr | Neurologisch | Oberroßbach | First-Responder |
232 | 23:33 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder RTW Dorchheim |
231 | 15:52 Uhr | Internistisch | Zehnhausen b. Rennerod | First-Responder |
230 | 13:03 Uhr | Internistisch | Irmtraut | First-Responder |
229 | 08:00 Uhr | Sanitätsdienst | Rennerod | MTW OV Rennerod |
228 | 00:30 Uhr | Verkehrsunfall | B54 | First-Responder |
227 | 17:02 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
226 | 17:19 Uhr | Chirurgisch | Irmtraut | First-Responder |
225 | 10:10 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
224 | 15:40 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
223 | 20:23 Uhr | Chirurgisch | Oberroßbach | First-Responder |
222 | 18:07 Uhr | Chirurgisch | Emmerichenhain | First-Responder |
221 | 19:36 Uhr | Chirurgisch | Oberrod | First-Responder |
220 | 19:16 Uhr | Internistisch | Westernohe | First-Responder |
219 | 14:25 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
218 | 09:20 Uhr | Verkehrsunfall | B54 | First-Responder |
217 | 14:00 Uhr | Sanitätsdienst | Rennerod | MTW OV Rennerod |
216 | 09:00 Uhr | Sanitätsdienst | Rehe | RTW OV Rennerod |
215 | 19:42 Uhr | Internistisch | Willingen | First-Responder |
214 | 18:11 Uhr | Chirurgisch | Rennerod | First-Responder |
213 | 14:45 Uhr | Sanitätsdienst | Oberroßbach | MTW OV Rennerod |
212 | 11:47 Uhr | Oberroßbach | First-Responder | |
211 | 10:12 Uhr | Neurologisch | Zehnhausen b. Rennerod | First-Responder |
210 | 09:00 Uhr | Sanitätsdienst | Rehe | RTW OV Rennerod |
209 | 01:29 Uhr | Verkehrsunfall | L295 | First-Responder |
208 | 16:00 Uhr | Sanitätsdienst | Rehe | RTW OV Rennerod |
207 | 21:24 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
206 | 17:31 Uhr | Chirurgisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
205 | 13:38 Uhr | Internistisch | Willingen | First-Responder |
204 | 20:21 Uhr | Chirurgisch | Emmerichenhain | First-Responder |
203 | 15:02 Uhr | Chirurgisch | Rennerod | First-Responder |
202 | 17:00 Uhr | Sanitätsdienst | Westernohe | RTW OV Rennerod |
201 | 11:57 Uhr | Internistisch | Emmerichenhain | First-Responder |
200 | 22:24 Uhr | Neurologisch | Rennerod | First-Responder |
199 | 12:33 Uhr | SEG Einsatz | Westerburg | RTW Westerburg |
198 | 19:26 Uhr | Neurologisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
197 | 11:00 Uhr | Sanitätsdienst | Rehe | RTW OV Rennerod |
196 | 09:24 Uhr | Chirurgisch | Rennerod | First-Responder |
195 | 17:36 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
194 | 17:45 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
193 | 14:41 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
192 | 12:56 Uhr | Internistisch | Neunkirchen | First-Responder |
191 | 17:23 Uhr | Chirurgisch | Oberroßbach | First-Responder |
190 | 02:18 Uhr | Chirurgisch | Salzburg | First-Responder |
189 | 20:22 Uhr | Internistisch | Oberrod | First-Responder |
188 | 13:30 Uhr | Sanitätsdienst | Westernohe | RTW OV Rennerod |
187 | 11:00 Uhr | Sanitätsdienst | Rennerod | N-KTW OV Westerburg |
186 | 13:30 Uhr | Sanitätsdienst | Westernohe | RTW OV Rennerod |
185 | 14:00 Uhr | Sanitätsdienst | Westernohe | RTW OV Rennerod |
184 | 07:22 Uhr | Internistisch | Waldmühlen | First-Responder |
183 | 16:53 Uhr | Verkehrsunfall | K36 | First-Responder |
182 | 08:58 Uhr | Internistisch/ | Emmerichenhain | First-Responder |
181 | 08:03 Uhr | Chirurgisch | Seck | First-Responder |
180 | 21:51 Uhr | Internistisch | Emmerichenhain | First-Responder |
179 | 20:36 Uhr | Internistisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
178 | 20:32 Uhr | Chirurgisch | Seck | First-Responder |
177 | 20:32 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
176 | 20:29 Uhr | Chirurgisch | Seck | First-Responder |
175 | 08:05 Uhr | Verkehrsunfall | Emmerichenhain | First-Responder |
174 | 11:52 Uhr | Chirurgisch | Salzburg | First-Responder |
173 | 22:32 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
172 | 17:27 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
171 | 18:31 Uhr | Chirurgisch | Elsoff | First-Responder |
170 | 17:37 Uhr | Internistisch | Emmerichenhain | First-Responder |
169 | 12:31 Uhr | Chirurgisch | Neunkirchen | First-Responder |
168 | 11:30 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
167 | 12:00 Uhr | Sanitätsdienst | Westernohe | RTW OV Rennerod |
166 | 02:45 Uhr | Internistisch | Oberroßbach | First-Responder |
165 | 18:25 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
164 | 16:52 Uhr | Internistisch | Oberroßbach | First-Responder |
163 | 05:17 Uhr | Geburt | B54 | First-Responder |
162 | 10:00 Uhr | Sanitätsdienst | Westernohe | RTW OV Rennerod |
161 | 00:38 Uhr | Chirurgisch | Neustadt | First-Responder |
160 | 22:47 Uhr | Internistisch | Westernohe | First-Responder |
159 | 10:00 Uhr | Sanitätsdienst | Westernohe | RTW OV Rennerod |
158 | 07:22 Uhr | Chirurgisch | Zehnhausen b. Rennerod | First-Responder |
157 | 10:33 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
156 | 05:41 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
155 | 16:30 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
154 | 16:29 Uhr | Verkehrsunfall | B54 | First-Responder |
153 | 14:20 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
152 | 17:22 Uhr | Verkehrsunfall | Neustadt | First-Responder |
151 | 12:39 Uhr | Internistisch | Bretthausen | First-Responder |
150 | 08:28 Uhr | Internistisch | B255 Abfahrt | First-Responder |
149 | 15:26 Uhr | Internistisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
148 | 14:54 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
147 | 14:26 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
146 | 13:45 Uhr | Internistisch | Irmtraut | First-Responder |
145 | 16:12 Uhr | Internistisch/ | Elsoff | First-Responder |
144 | 15:26 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
143 | 21:06 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
142 | 20:25 Uhr | Internistisch | Neunkirchen | First-Responder |
141 | 14:33 Uhr | Internistisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
140 | 17:07 Uhr | Internistisch | Elsoff | First-Responder |
139 | 10:33 Uhr | Internistisch | Irmtraut | First-Responder |
138 | 19:09 Uhr | Verkehrsunfall | L299 | First-Responder |
137 | 17:11 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
136 | 19:39 Uhr | Internistisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
135 | 19:21 Uhr | Internistisch | Emmerichenhain | First-Responder |
134 | 10:09 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
133 | 09:54 Uhr | Chirurgisch | Rennerod | First-Responder |
132 | 08:38 Uhr | Neurologisch | Nister-Möhrendorf | First-Responder |
131 | 12:05 Uhr | Chirurgisch | Westernohe | First-Responder |
130 | 22:29 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
129 | 22:24 Uhr | Internistisch | Rehe | First-Responder |
128 | 17:19 Uhr | Internistisch | Rehe | First-Responder |
127 | 15:35 Uhr | Chirurgisch | Rennerod | First-Responder |
126 | 18:00 Uhr | Sanitätsdienst | Irmtraut | RTW OV Rennerod |
125 | 13:15 Uhr | Sanitätsdienst | BVB | MTW OV Rennerod |
124 | 20:13 Uhr | Internistisch | Rehe | First-Responder |
123 | 00:32 Uhr | Chirurgisch | Liebenscheid | First-Responder |
122 | 11:39 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
121 | 03:13 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
120 | 17:36 Uhr | Verkehrsunfall | B414 | First-Responder |
119 | 17:37 Uhr | Sondersituation | Neunkirchen | First-Responder |
118 | 09:23 Uhr | Internistisch | Elsoff | First-Responder |
117 | 00:00 Uhr | Neurologisch | Rennerod | First-Responder |
116 | 08:00 Uhr | Internistisch | Hüblingen | First-Responder |
115 | 08:17 Uhr | Internistisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
114 | 19:15 Uhr | Internistisch | Oberrod | First-Responder |
113 | 16:33 Uhr | Verkehrsunfall | Seck>> | First-Responder |
112 | 20:34 Uhr | Internistisch | Rehe | First-Responder |
111 | 15:41 Uhr | Chirurgisch | Neustadt | First-Responder |
110 | 06:25 Uhr | Internistisch | Zehnhausen b. Rennerod | First-Responder |
109 | 06:08 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
108 | 14:36 Uhr | Internistisch | Neustadt | First-Responder |
107 | 10:32 Uhr | Verkehrsunfall | Willingen | First-Responder |
106 | 03:50 Uhr | Internistisch | Stein-Neukirch | First-Responder |
105 | 18:55 Uhr | Internistisch | Stein-Neukirch | First-Responder |
104 | 11:15 Uhr | Internistisch | Emmerichenhain | First-Responder |
103 | 19:47 Uhr | Internistisch | Neustadt | First-Responder |
102 | 12:41 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
101 | 15:58 Uhr | Chirurgisch | Irmtraut | First-Responder |
100 | 12:03 Uhr | Internistisch | Emmerichenhain | First-Responder |
099 | 15:35 Uhr | Verkehrsunfall | B414 | First-Responder |
098 | 09:18 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
097 | 13:10 Uhr | Neurologisch | Nister-Möhrendorf | First-Responder |
096 | 18:29 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
095 | 02:22 Uhr | Internistisch | Stein-Neukirch | First-Responder |
094 | 10:19 Uhr | Internistisch | Waldmühlen | First-Responder |
093 | 13:50 Uhr | Chirurgisch | Rennerod | First-Responder |
092 | 12:00 Uhr | Übung | Diez | RTW OV Rennerod |
091 | 10:23 Uhr | Internistisch | Irmtraut | First-Responder |
090 | 11:41 Uhr | Internistisch | Westernohe | First-Responder |
089 | 18:59 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
088 | 09:14 Uhr | Internistisch | Zehnhausen b. Rennerod | First-Responder |
087 | 09:58 Uhr | Internistisch | Neustadt | First-Responder |
086 | 06:41 Uhr | Verkehrsunfall | B54 | First-Responder |
085 | 20:37 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
084 | 17:48 Uhr | Chirurgisch | Stein-Neukirch | First-Responder |
083 | 11:58 Uhr | Internistisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
082 | 16:38 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
081 | 14:58 Uhr | Verkehrsunfall | B54 | First-Responder |
080 | 13:38 Uhr | Internistisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
079 | 12:22 Uhr | Internistisch | Waigandshain | First-Responder |
078 | 15:24 Uhr | Internistisch | Stein-Neukirch | First-Responder |
077 | 11:11 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
076 | 03:07 Uhr | Verkehrsunfall | Oberrod | First-Responder |
075 | 16:29 Uhr | Chirurgisch | Rennerod | First-Responder |
074 | 10:57 Uhr | Internistisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
073 | 14:14 Uhr | Internistisch | Hüblingen | First-Responder |
072 | 12:45 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
071 | 09:38 Uhr | Verkehrsunfall | Rennerod | First-Responder |
070 | 18:28 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
069 | 11:02 Uhr | Chirurgisch | Seck | First-Responder |
068 | 05:44 Uhr | Internistisch | Waigandshain | First-Responder |
067 | 13:19 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
066 | 23:00 Uhr | Chirurgisch | Seck | First-Responder |
065 | 20:57 Uhr | Chirurgisch | Stein-Neukirch | First-Responder |
064 | 10:22 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
063 | 15:45 Uhr | Internistisch | Neustadt | First-Responder |
062 | 12:58 Uhr | Chirurgisch | Seck | First-Responder |
061 | 10:46 Uhr | Internistisch | Oberroßbach | First-Responder |
060 | 08:24 Uhr | Neurologisch | Nister-Möhrendorf | First-Responder |
059 | 23:47 Uhr | Internistisch | Hellenhahn-Schellenberg | First-Responder |
049- | 18:30 Uhr | Sanitätsdienst | Irmtraut | First-Responder |
048 | 13:38 Uhr | Verkehrsunfall | Elsoff | First-Responder |
047 | 22:00 Uhr | Sanitätsdienst | Rennerod | RTW OV Rennerod |
046 | 12:00 Uhr | Übung | Diez | RTW OV Rennerod |
045 | 14:00 Uhr | Internistisch | Westernohe | First-Responder |
044 | 16:23 Uhr | Internistisch | Elsoff | First-Responder |
043 | 15:37 Uhr | Internistisch | Waigandshain | First-Responder |
042 | 10:28 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
041 | 09:19 Uhr | Internistisch | Liebenscheid | First-Responder |
040 | 13:51 Uhr | Chirurgisch | Westernohe | First-Responder |
039 | 12:15 Uhr | Chirurgisch | Westernohe | First-Responder |
038 | 10:12 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
037 | 01:00 Uhr | Türöffnen | Rennerod | First-Responder |
036 | 22:36 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
035 | 05:45 Uhr | Internistisch | Salzburg | First-Responder |
034 | 19:08 Uhr | Internistisch | Neustadt | First-Responder |
033 | 22:17 Uhr | Internistisch | Oberroßbach | First-Responder |
032 | 19:51 Uhr | unklarer Notfall | Rehe | First-Responder |
031 | 15:20 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
030 | 19:50 Uhr | Chirurgisch | Stein-Neukirch | First-Responder |
029 | 13:16 Uhr | Internistisch | Rennerod | First-Responder |
028 | 23:06 Uhr | Internistisch | Seck | First-Responder |
027 | 18:00 Uhr | Sanitätsdienst | Rennerod | MTW OV Rennerod |
026 | 08:24 Uhr | Internistisch | Liebenscheid- | First-Responder |
025 | 14:54 Uhr | Internistisch | Willingen | First-Responder |
024 | 06:12 Uhr | Verkehrsunfall | L298 | First-Responder |
023 | 15:07 Uhr | Chirurgisch | Oberrod | First-Responder |
022 | 20:35 Uhr | Personensuche/ | Willingen | RTW OV Rennerod |
021 | 11:00 Uhr | Sanitätsdienst | Stein-Neukirch | RTW OV Rennerod |
020 | 17:23 Uhr | Chirurgisch | Stein-Neukirch | First-Responder |
019 | 16:01 Uhr | Internistisch | Liebenscheid-Weißenberg | First-Responder |
018 | 11:00 Uhr | Sanitätsdienst | Stein-Neukirch | RTW OV Rennerod |
